この項では、現在製作している作品の進捗管理を紹介したいと思います。
全工程数は、30工程です。
在庫品の進捗管理は記載しておりません。
| カウント | 仕様確定日 | Type | 番手 | 備考 | 工程番号 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260416 | Type-Bベースのオーダーメイド | (6.5mm)6番、7番、8番、9番 | 神奈川県T.A.様 | 22 | 上塗り3回目終了 |
| 2 | 20260416 | Type-Bベースのオーダーメイド | (7mm)9番、10番 | 神奈川県T.A.様 | 22 | 上塗り3回目終了 |
| 3 | 20260510 | Type-Eベースのオーダーメイド(カヤ) | 3.5番×2 | 京都府T.様 | 14 | 装飾塗り終了 |
| 4 | 20260510 | Type-Eベースのオーダーメイド(羽根) | 3.5番×2 | 京都府T.様 | 14 | 装飾塗り終了 |
| 5 | 20260512 | Type-I5ベースのオーダーメイド(羽根) | 3.5番 | 京都府T.様 | 12 | 下塗り4回目終了 |
| 6 | 20260515 | Type-D2 Ver.2 | 7番、7.5番 | 愛知県Y.I.様 | 8 | 下塗り1回目終了 |
| 7 | 20260516 | Type-Aベースのオーダーメイド | 10番、11番、12番、13番、14番 | 埼玉県T.Y.様 | 4 | ボディ脚側成形終了(クセ付けのため、数日放置) |
| 8 | 20260518 | Type-D3 Ver.3 | 6番、6.5番、7番 | 神奈川県A.様 | 9 | 下塗り2回目終了 |
| 9 | 20260521 | Type-Iベースのオーダーメイド1 | 5番 | 愛知県M.様 | - | - |
| 10 | 20260521 | Type-Iベースのオーダーメイド2 | 4番 | 愛知県M.様 | - | - |
