この項では、現在製作している作品の進捗管理を紹介したいと思います。
全工程数は、30工程です。
なお、在庫品及びモニターの方々へのテスト品の進捗管理は、記載しておりません。
| カウント | 仕様確定日 | Type | 番手 | 備考 | 工程番号 | 進捗状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260819 | Type-Dベースのオーダーメイド | 4番、4.5番、5番、5.5番、6番 | 愛知県M.様 | 20 | 上塗り1回目終了 |
| 2 | 20260829 | Type-C2ベースのオーダーメイド | 9番 | 神奈川県A.様 | 19 | 色止め3回目終了 |
| 3 | 20260831 | Type-Jベースのオーダーメイド | 6番、7番、8番、9番 | 愛知県K.様 | 18 | 色止め2回目終了 |
| 4 | 20260831 | Type-Eベースのオーダーメイド | 3番、3.5番、4番 | 愛知県K.様 | 18 | 色止め2回目終了 |
| 5 | 20260831 | Type-Dベースのオーダーメイド | 4.5番、5番、5.5番、6番 | 愛知県K.様 | 10 | 下塗り4回目終了 |
| 6 | 20260908 | Type-B Lightベースのオーダーメイド | 6番 | 大阪府H.様 | - | - |
