製作工程が進行するに伴いウキの自重がどのように変化するのか。
塗装がどれ位、ウキの自重に影響をもたらすのか、以下、「尽心作 匠」のType-C2及びType-C3を使って検証します。
Type-C2及びType-C3を選択した理由は、
@ムクトップ仕様のため、パイプトップとボディを接続するソリッド中芯を必要としないため、各パーツの合計の重さと各パーツ接着後の自重の比較が容易です。
A針なしの状態で根元でバランスを取るのが基本仕様であることから、オモリ負荷測定後の塗装によるオモリ負荷量の減少量が測定しやすい。
以上2つの理由で採用しました。
チョーチン(追わせ釣り)用:Type C2
仕様(2008年1月14日第6版)、
(1)ボディ:羽根2枚合わせ
(2)足:竹2.0mm→1.2mm
(3)トップ:グラスムク1.0mm→0.6mm 9〜13節
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | ボティの直径 | 足の長さ | 足の内直径 | 足内入れ寸法 | トップの長さ | トップの接続寸法 | 全長 | 頭絞り寸法 | 足絞り寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 110 | 6.0 | 60 | 2.0 | 15 | 200 | 15 | 370 | 10:12:14 | 55:50 |
工程番号 | 工程名 | 自重 | コメント |
---|---|---|---|
0 | ソリッドトップ | 0.37g | パーツ1 |
0 | 羽根ボディ | 0.20g | パーツ2 |
0 | 竹脚 | 0.29g | パーツ3 |
1 | パーツ合計 | 0.86g | パーツ合計 |
7 | パーツ接着後 | 0.85g | 竹脚削りだしによる自重減少 |
8 | 下塗り1回目後 | 0.84g | - |
9 | 下塗り2回目後 | 0.85g | - |
10 | 下塗り3回目後 | 0.86g | - |
11 | 下塗り4回目後 | 0.87g | 白化粧に伴う自重増加 |
12 | 下塗り5回目後 | 0.89g | - |
13 | オモリ負荷量測定 | - | 2.05g、自重に対するオモリ負荷係数:2.30 |
17 | 色止め1回目後 | 0.94g | 装飾による自重0.05g増加 |
21 | 上塗り3回目後 | 0.98g | - |
22 | 上塗り4回目後 | 0.98g | - |
23 | 上塗り5回目後 | 1.00g | - |
25 | トップ下地塗り後 | 1.01g | - |
26 | トップ黒帯塗り1回目後 | 1.01g | - |
30 | 最終 | 1.02g | - |
分析:
短竿チョーチン用:Type C3
仕様(2008年1月14日第2版)、
(1)ボディ:羽根2枚合わせ
(2)足:カーボン製1.20mm→0.8mm→1.2mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 9〜11節
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | ボティの直径 | 足の長さ | 足の内直径 | 足内入れ寸法 | トップの長さ | トップの接続寸法 | 全長 | 頭絞り寸法 | 足絞り寸法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 5.8 | 70 | 1.2 | 11 | 180 | 13 | 350 | 4:6:8 | 25:30 |
工程番号 | 工程名 | 自重1回目 | コメント |
---|---|---|---|
0 | PCムクトップ | 0.15g | パーツ1 |
0 | 羽根ボディ | 0.33g | パーツ2 |
0 | カーボン脚 | 0.10g | パーツ3 |
1 | パーツ合計 | 0.58g | パーツ合計 |
7 | パーツ接着後 | 0.58g | 削りだしによる自重減少なし |
8 | 下塗り1回目後 | 0.58g | - |
9 | 下塗り2回目後 | 0.60g | - |
10 | 下塗り3回目後 | 0.61g | - |
11 | 下塗り4回目後 | 0.63g | 白化粧に伴う自重増加 |
12 | 下塗り5回目後 | 0.63g | - |
13 | オモリ負荷量測定 | - | 1.72g、自重に対するオモリ負荷係数:2.73 |
17 | 色止め1回目後 | 0.68g | 装飾により自重0.05g増加 |
21 | 上塗り3回目後 | 0.70g | - |
22 | 上塗り4回目後 | 0.74g | - |
23 | 上塗り5回目後 | 0.74g | - |
25 | トップ下地塗り後 | 0.74g | - |
26 | トップ黒帯塗り1回目後 | 0.75g | - |
30 | 最終 | 0.75g | - |
分析:最終の自重とパーツ段階の自重を比較すると、Type-C2で1.18倍、Type-C3で1.29倍の結果となりました。Type-C2とType-C3で何故これほどの差が生じたのかは、今後サンプルを数多くとって分析を行っていく必要があると感じています。
ウドンウキでは、オモリ負荷量が自重の最低で2倍、良いウキの基準は2.5倍と言われています。
確かに、底釣りにおけるウキの戻り、浅ダナでの水の抵抗に負けないウキの立ち上がりといった点から言えば、その数値は間違いではないと思います。
しかしながら、この数値が高ければ高いほど良いのでしょうか。私はこの点には疑問を持っています。
なぜなら、この数値を高めるだけであれば、素材にバルサ材や発砲スチロールを使えば良いからです。
現時点では確たるデータを持ち合わせておりませんが、ヘラのさわりを表現するのに、最適な値が存在するような気がいたします。
もちろん釣り方により異なるとは思います。
今後も更なるデータ収集を行っていきたいと思います。
以上
Copyright (C) Studio Jinshin