注1.頭の絞り寸法について
6:8:10の意味は、10mmまで、カミソリで4つ割し、6mmの部分から、カミソリで切り込みを入れ、8mmの部分から、紙ヤスリの240番で仕上げるという意味です。
従って、8mm〜10mm部分は割りを入れるのみで加工しません。
10mmまで4つ割りにする、この2mmは遊び分とお考え願います。
自動車のブレーキに遊びがあるように、余裕といううか、誤差というか、8mmまで紙ヤスリをいれるのに必要な遊びとお考え願います。
羽根は真円ではありませんし、1本1本微妙に異なります。
しかしながら、現代のヘラウキには均一性が求められます。
特にトーナメントでは、ウキを紛失した際に同じ品番に差し替えても、エサ落ち目盛が変わらないということまで要求されます。
天然素材を使用しながら、上記を実行するのは、高い技術が必要です。また、製作する際にその溝を埋める製作者のアドリブというか、勘といううかが必要です。
それゆえに微妙な遊びの部分が必要と考えています。
注2.脚の絞り寸法について
「天然素材で手作りでありながら、可能な限り均一のウキを作りたい。」という思いから、泉舟工房さんの成形器を使用しています。脚絞りは、どの成形器を使用しているかを公開しています。
注3.仕様の考え方
このホームページの仕様はあくまで、製作者の釣りスタイルとお考え願います。釣り師の数×釣りスタイル=無限大のウキの仕様があると考えます。
自作ウキのよさは、自分のスタイルにあったウキを作れることだと思っております。
注4.オモリ負荷量の表示
2005年より、飾り塗りが終了した時点で、トップとボディの付け根で測ったオモリ負荷量をボディ裏面に表示するよう改善しています。
2009年9月より、標準オモリ負荷量を定め、ウキを差し替えても、同一の番手、Typeであればオモリ負荷量が同じを目指しています。(残念ながら、未だバラツキはあります。)
注5.トップ先端部の色について
2007年より、トップの素材がすぐにわかるように、トップ先端部の色を変えています。黒はポリカーボ製パイプ、青はグラスムク、緑はPCムクです。
これにより、ウキケースの中で一目で、トップ素材が確認できます。
注6.裏バージョンについて
裏バージョンとして、1本取りのツチノコ形状を裏バージョンとしています。
具体例としては、Type-Fの裏バージョンは、Type-HFで1本取りのツチノコ形状で、その他は仕様書通りとなります。
注7.マルキュースイッチシンカーとの組み合わせについて
マルキュースイッチシンカーとの組み合わせには、以下のとおりとなります。
番号 | ウキ表示オモリ負荷量 | 使用スイッチシンカー |
---|---|---|
1 | 1.0g未満 | 使用なし、もしくは0.2g |
2 | 1.0g以上〜1.5g未満 | 0.5g |
3 | 1.5g以上〜2.0g未満 | 0.8g |
4 | 2.0g以上〜2.5g未満 | 1.0g(旧タングステンオモリ) |
5 | 2.5g以上〜3.0g未満 | 1.6g |
6 | 3.0g以上 | 2.0g |
マルキュースイッチシンカーの詳細は、こちら
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)11節
(4)ボディ図柄:A:三光鳥
(5)基本カラー:100番マルーン+5番ブルー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 100 | 40 | 110 | 250 | 50 | 8:10:12 | 15 | -g |
11 | 110 | 40 | 120 | 270 | 50 | 8:10:12 | 15 | -g |
12 | 120 | 40 | 130 | 290 | 60 | 8:10:12 | 15 | -g |
13 | 130 | 40 | 140 | 310 | 60 | 8:10:12 | 15 | -g |
14 | 140 | 40 | 150 | 330 | 70 | 8:10:12 | 15 | -g |
15 | 150 | 40 | 160 | 350 | 70 | 8:10:12 | 15 | -g |
16 | 160 | 40 | 170 | 370 | 70 | 8:10:12 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or 2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:極細パイプ 1.2mm→0.9mm 11節
(4)ボディ図柄:B:目白
(5)基本カラー:74番エスペリアブルー+90番シャインシルバー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 50 | 110 | 240 | 40 | 6:8:10 | 15 | -g |
9 | 90 | 50 | 120 | 260 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 50 | 130 | 280 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
11 | 110 | 50 | 140 | 300 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
12 | 120 | 50 | 150 | 320 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
13 | 130 | 50 | 160 | 340 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
14 | 140 | 50 | 170 | 360 | 70 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or 2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 11節
(4)ボディ図柄:F:楓・目白
(5)基本カラー:63番ピンク+90番シャインシルバー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 60 | 120 | 260 | 40 | 6:8:10 | 15 | -g |
9 | 90 | 60 | 130 | 280 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 60 | 140 | 300 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
11 | 110 | 60 | 150 | 320 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
12 | 120 | 60 | 160 | 340 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
13 | 130 | 60 | 170 | 360 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
14 | 140 | 60 | 180 | 380 | 70 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 6.0mm径
(2)脚:カーボン1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ中細パイプ(元径1.6mm)7〜11節
(4)ボディ図柄:L:目白
(5)基本カラー:76番メタリックブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 60 | 90 | 210 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
7 | 70 | 60 | 100 | 230 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 60 | 110 | 250 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 60 | 120 | 270 | 40 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 60 | 130 | 290 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm→1.0mm
(3)トップ:グラスムク 0.8mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:72番ミディアムブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 70 | 100 | 230 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
7 | 70 | 70 | 110 | 250 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 70 | 120 | 270 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 70 | 130 | 290 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 70 | 140 | 310 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)9〜11節
(4)ボディ図柄:B:目白
(5)基本カラー:67番パープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 70 | 120 | 260 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 70 | 130 | 280 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 70 | 140 | 300 | 40 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 70 | 150 | 320 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
11 | 110 | 70 | 160 | 340 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
12 | 120 | 70 | 170 | 360 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
13 | 130 | 70 | 180 | 380 | 60 | 6:8:10 | 15 | -g |
14 | 140 | 70 | 190 | 400 | 70 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 6.0mm径
(2)脚:カーボン1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク1.2mm→0.6mm 11〜13節
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:100番マルーン+5番ブルー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 60 | 160 | 290 | 35 | 6:8:10 | 13 | 1.12g |
8 | 80 | 60 | 170 | 310 | 40 | 6:8:10 | 14 | 1.32g |
9 | 90 | 60 | 180 | 330 | 40 | 6:8:10 | 15 | 1.55g |
10 | 100 | 60 | 190 | 350 | 50 | 6:8:10 | 15 | 1.67g |
11 | 110 | 60 | 200 | 370 | 50 | 6:8:10 | 15 | 1.96g |
12 | 120 | 60 | 210 | 390 | 60 | 6:8:10 | 15 | 2.13g |
13 | 130 | 60 | 220 | 410 | 60 | 6:8:10 | 15 | 2.52g |
14 | 140 | 60 | 230 | 430 | 70 | 6:8:10 | 15 | 2.92g |
15 | 150 | 60 | 240 | 450 | 70 | 6:8:10 | 15 | 3.23g |
仕様(2009年9月21日第3版)、 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 11節
(4)ボディ図柄:D:南天
(5)基本カラー:8番シルバー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 70 | 140 | 270 | 35 | 6:8:10 | 12 | 0.80g |
7 | 70 | 70 | 150 | 290 | 35 | 6:8:10 | 13 | 1.00g |
8 | 80 | 70 | 160 | 310 | 40 | 6:8:10 | 14 | 1.28g |
9 | 90 | 70 | 170 | 330 | 40 | 6:8:10 | 15 | 1.50g |
10 | 100 | 70 | 180 | 350 | 50 | 6:8:10 | 15 | 1.85g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製、差し込み部1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:63番ピンク+90番シャインシルバー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 55 | 65 | 165 | 20 | 4:6:8 | 11 | -g |
5 | 50 | 60 | 70 | 180 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
5.5 | 55 | 65 | 75 | 195 | 25 | 6:8:10 | 12 | -g |
6 | 60 | 70 | 80 | 210 | 30 | 6:8:10 | 12 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 7節 or 9節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:12番オリーブトラブ+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 55 | 80 | 180 | 20 | 4:6:8 | 11 | - |
5 | 50 | 60 | 90 | 200 | 25 | 4:6:8 | 12 | - |
5.5 | 55 | 65 | 100 | 220 | 25 | 4:6:8 | 12 | - |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 9節
(4)ボディ図柄:I:燕
(5)基本カラー:67番パープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 65 | 90 | 200 | 20 | 4:6:8 | 11 | - |
5 | 50 | 70 | 100 | 220 | 25 | 4:6:8 | 12 | - |
5.5 | 55 | 75 | 120 | 250 | 25 | 4:6:8 | 12 | - |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or 2枚合せ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン50mm 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:34番スカイブルー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量(1本取り)5.5mm径 | 標準オモリ負荷量(2枚合せ)5.5mm径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 50 | 60 | 150 | 25 | 6:8:10 | 10 | -g | -g |
4.5 | 45 | 50 | 65 | 160 | 27.5 | 6:8:10 | 10 | -g | -g |
5 | 50 | 50 | 70 | 170 | 30 | 6:8:10 | 11 | -g | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン50mm 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク or グラスムク 1.0mm→0.6mm 7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:8番シルバー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 60 | 60 | 160 | 25 | 6:8:10 | 10 | -g |
4.5 | 45 | 50 | 65 | 160 | 27.5 | 6:8:10 | 10 | -g |
5 | 50 | 50 | 70 | 170 | 30 | 6:8:10 | 11 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合せ or 1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン50mm 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプストレート(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:72番ミディアムブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量(1本取り)5.5mm径 | 標準オモリ負荷量(2枚合せ)5.5mm径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 60 | 60 | 160 | 25 | 6:8:10 | 10 | -g | -g |
4.5 | 45 | 50 | 65 | 160 | 27.5 | 6:8:10 | 10 | -g | -g |
5 | 50 | 50 | 70 | 170 | 30 | 6:8:10 | 11 | -g | -g |
5.5 | 55 | 50 | 75 | 180 | 30 | 6:8:10 | 11 | -g | -g |
6 | 60 | 50 | 80 | 190 | 30 | 6:8:10 | 11 | -g | -g |
仕様 取扱説明書は、Type-Fはこちら、Type-HFはこちら
(1)ボディ:羽根1本取り or 2枚合わせ or カヤ
(2)脚:竹製 2.0mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)9節〜11節
(4)F:2枚合わせ 5.5mm
(4)HF:1本取り 5.5mm
(5)ボディ図柄:F:楓・目白
(6)基本カラー:15番濃緑+2番ブラック
ノーマル(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 55 | 110 | 235 | 35 | 8:10:12 | 13 | 1.07g |
8 | 80 | 55 | 120 | 255 | 40 | 8:10:12 | 14 | 1.20g |
9 | 90 | 55 | 130 | 275 | 40 | 8:10:12 | 15 | 1.34g |
10 | 100 | 55 | 140 | 295 | 50 | 8:10:12 | 15 | 1.58g |
11 | 110 | 55 | 150 | 315 | 50 | 8:10:12 | 15 | 1.78g |
HF(単位:mm)
ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 55 | 110 | 235 | 20 | 6:8:10 | 13 | 1.05g |
8 | 80 | 55 | 120 | 255 | 20 | 6:8:10 | 14 | 1.25g |
9 | 90 | 55 | 130 | 275 | 20 | 6:8:10 | 15 | 1.45g |
10 | 100 | 55 | 140 | 295 | 20 | 6:8:10 | 15 | 1.65g |
11 | 110 | 55 | 150 | 315 | 20 | 6:8:10 | 15 | 1.85g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:竹製 2.0mm→1.0mm
(3)トップ:グラスムク1.0mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:E:梅
(5)基本カラー:49番クリアオレンジ+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 55 | 110 | 235 | 20 | 4:6:8 | 13 | 0.77g |
8 | 80 | 55 | 120 | 255 | 20 | 4:6:8 | 14 | 0.98g |
9 | 90 | 55 | 130 | 275 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.13g |
10 | 100 | 55 | 140 | 295 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.28g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.8mm径
(2)脚:カーボン 1.0mm
(3)トップ:グラスムク 1.0mm→0.8mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:A:三光鳥
(5)基本カラー:12番オリーブトラブ+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 55 | 120 | 255 | 20 | 4:6:8 | 14 | 0.98g |
9 | 90 | 55 | 130 | 275 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.13g |
10 | 100 | 55 | 140 | 295 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.28g |
11 | 110 | 55 | 150 | 315 | 20 | 4:6:8 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン 1.0mm
(3)トップ:PCムク 1.0mm→0.8mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:J:目白
(5)基本カラー:72番ミディアムブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 55 | 120 | 255 | 20 | 4:6:8 | 14 | 0.98g |
9 | 90 | 55 | 130 | 275 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.13g |
10 | 100 | 55 | 140 | 295 | 20 | 4:6:8 | 15 | 1.28g |
11 | 110 | 55 | 150 | 315 | 20 | 4:6:8 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合せ or 1本取り or カヤ
(2)脚:カーボン70mm 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプストレート(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:
サイズS(ボディ1本取り 5.0mm径):5番ブルー+2番ブラック
サイズM(ボディ1本取り 5.5mm径):72番ミディアムブルー+2番ブラック
サイズL(ボディ2枚合わせ5.5mm径):65番インディブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量:サイズS | 標準オモリ負荷量:サイズM | 標準オモリ負荷量:サイズL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 70 | 60 | 175 | 20 | 4:6:8 | 10 | -g | -g | -g |
5 | 50 | 70 | 65 | 185 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g | -g | -g |
5.5 | 55 | 70 | 70 | 195 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g | -g | -g |
6 | 60 | 70 | 75 | 205 | 25 | 4:6:8 | 12 | -g | -g | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合せ or 1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムクストレート(元径1.2mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:67番パープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 70 | 60 | 175 | 20 | 4:6:8 | 10 | -g |
5 | 50 | 70 | 65 | 185 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
5.5 | 55 | 70 | 70 | 195 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
6 | 60 | 70 | 75 | 205 | 25 | 4:6:8 | 12 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合せ or カヤ
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ極細パイプ(元径1.2mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:57番青竹色+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 65 | 60 | 175 | 20 | 4:6:8 | 10 | -g |
5 | 50 | 70 | 70 | 190 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
5.5 | 55 | 75 | 80 | 210 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合せ or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムクストレート(元径1.0mm or 0.8mm)7節 or 9節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:67番パープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 70 | 85 | 200 | 20 | 4:6:8 | 10 | -g |
5 | 50 | 70 | 90 | 210 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
5.5 | 55 | 70 | 95 | 220 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.6mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:グラスムクストレート(元径0.6mm)7節 or 8節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:12番オリーブトラブ+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 70 | 75 | 180 | 20 | 4:6:8 | 10 | -g |
4 | 40 | 70 | 80 | 190 | 20 | 4:6:8 | 11 | -g |
4.5 | 45 | 70 | 85 | 200 | 25 | 4:6:8 | 11 | -g |
5 | 50 | 70 | 90 | 210 | 25 | 4:6:8 | 12 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ極細パイプストレート(元径1.2mm)9節〜11節
(4)ボディ図柄:H:清水
(5)基本カラー:77番メタルックグリーン+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 70 | 100 | 230 | 35 | 6:8:10 | 12 | 0.90g |
7 | 70 | 70 | 110 | 250 | 35 | 6:8:10 | 13 | 1.05g |
8 | 80 | 70 | 120 | 270 | 40 | 6:8:10 | 14 | 1.20g |
9 | 90 | 70 | 130 | 290 | 50 | 6:8:10 | 15 | 1.45g |
10 | 100 | 70 | 140 | 310 | 50 | 6:8:10 | 15 | 1.65g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mmストレート 9節〜11節
(4)ボディ図柄:L:目白
(5)基本カラー:3番レッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 70 | 100 | 230 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
7 | 70 | 70 | 110 | 250 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 70 | 120 | 270 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 70 | 130 | 290 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 70 | 140 | 310 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク0.8mmストレート 9節〜11節
(4)ボディ図柄:L:目白
(5)基本カラー:GX207番メタリックパープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 70 | 100 | 230 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
7 | 70 | 70 | 110 | 250 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 70 | 120 | 270 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 70 | 130 | 290 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 70 | 140 | 310 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1)ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm→1.0mm
(3)トップ:グラスムク 0.6mm→0.4mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:L:目白
(5)基本カラー:GX215番メタリックレッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 脚内入れ寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 90 | 120 | 260 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
6 | 60 | 80 | 120 | 260 | 35 | 6:8:10 | 12 | -g |
7 | 70 | 70 | 130 | 270 | 35 | 6:8:10 | 13 | -g |
8 | 80 | 70 | 140 | 290 | 40 | 6:8:10 | 14 | -g |
9 | 90 | 70 | 150 | 310 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |
10 | 100 | 70 | 160 | 330 | 50 | 6:8:10 | 15 | -g |