注1.頭の絞り寸法について
6:8:10の意味は、10mmまで、カミソリで4つ割し、6mmの部分から、カミソリで切り込みを入れ、8mmの部分から、紙ヤスリの240番で仕上げるという意味です。
従って、8mm〜10mm部分は割りを入れるのみで加工しません。
10mmまで4つ割りにする、この2mmは遊び分とお考え願います。
自動車のブレーキに遊びがあるように、余裕といううか、誤差というか、8mmまで紙ヤスリをいれるのに必要な遊びとお考え願います。
羽根は真円ではありませんし、1本1本微妙に異なります。
しかしながら、現代のヘラウキには均一性が求められます。
特にトーナメントでは、ウキを紛失した際に同じ品番に差し替えても、エサ落ち目盛が変わらないということまで要求されます。
天然素材を使用しながら、上記を実行するのは、高い技術が必要です。また、製作する際にその溝を埋める製作者のアドリブというか、勘といううかが必要です。
それゆえに微妙な遊びの部分が必要と考えています。
注2.脚の絞り寸法について
「天然素材で手作りでありながら、可能な限り均一のウキを作りたい。」という思いから、泉舟工房さんの成形器を使用しています。脚絞りは、どの成形器を使用しているかを公開しています。
注3.仕様の考え方
このホームページの仕様はあくまで、製作者の釣りスタイルとお考え願います。釣り師の数×釣りスタイル=無限大のウキの仕様があると考えます。
自作ウキのよさは、自分のスタイルにあったウキを作れることだと思っております。
注4.オモリ負荷量の表示
2005年より、飾り塗りが終了した時点で、トップとボディの付け根で測ったオモリ負荷量をボディ裏面に表示するよう改善しています。
2009年9月より、標準オモリ負荷量を定め、ウキを差し替えても、同一の番手、Typeであればオモリ負荷量が同じを目指しています。(残念ながら、未だバラツキはあります。)
注5.トップ先端部の色について
2007年より、トップの素材がすぐにわかるように、トップ先端部の色を変えています。黒はポリカーボ製パイプ、青はグラスムク、緑はPCムクです。
これにより、ウキケースの中で一目で、トップ素材が確認できます。
注6.マルキュースイッチシンカーとの組み合わせについて
マルキュースイッチシンカーとの組み合わせには、以下のとおりとなります。
番号 | ウキ表示オモリ負荷量 | 使用スイッチシンカー |
---|---|---|
1 | 1.0g未満 | 使用なし、もしくは0.2g |
2 | 1.0g以上〜1.5g未満 | 0.5g |
3 | 1.5g以上〜2.0g未満 | 0.8g |
4 | 2.0g以上〜2.5g未満 | 1.0g(旧タングステンオモリ) |
5 | 2.5g以上〜3.0g未満 | 1.6g |
6 | 3.0g以上 | 2.0g |
マルキュースイッチシンカーの詳細は、こちら
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせのみ
(2)脚:竹2.0mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm 先端径0.9mm)9節〜11節
(4)ボディ図柄:A:三光鳥
(5)基本カラー:100番マルーン+5番ブルー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップ節数 | 全長 | 羽根ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 40 | 90 | 9 | 200 | 35 | 8:10:12 | 1.00g |
8 | 80 | 40 | 100 | 9 | 220 | 50 | 8:10:12 | 1.25g |
9 | 90 | 40 | 110 | 9 | 240 | 50 | 8:10:12 | 1.35g |
10 | 100 | 40 | 120 | 11 | 260 | 60 | 8:10:12 | 1.50g |
11 | 110 | 40 | 130 | 11 | 280 | 50 | 8:10:12 | 1.75g |
12 | 120 | 40 | 140 | 11 | 300 | 60 | 8:10:12 | 1.90g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:極細パイプ(元径1.2mm 先端径0.8mm)9節〜11節
(4)ボディ図柄:A:三光鳥
(5)基本カラー:羽根/67番インディブルー+2番ブラック、カヤ/74番エスペリアブルー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップ節数 | 全長 | 羽根ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 50 | 100 | 9 | 220 | 35 | 8:10:12 | -g前後 |
8 | 80 | 50 | 110 | 9 | 240 | 40 | 8:10:12 | -g |
9 | 90 | 50 | 120 | 11 | 260 | 40 | 8:10:12 | -g |
10 | 100 | 50 | 130 | 11 | 280 | 50 | 8:10:12 | -g |
11 | 110 | 50 | 140 | 11 | 300 | 50 | 8:10:12 | -g |
12 | 120 | 50 | 150 | 11 | 320 | 60 | 8:10:12 | -g |
羽根材の13番以上は、受注生産になります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:F:楓・目白
(5)基本カラー:羽根/63番ピンク+90番シャインシルバー、カヤ/63番ピンク
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 60 | 110 | 9 | 240 | 35 | 6:8:10 | -g |
8 | 80 | 60 | 120 | 11 | 260 | 40 | 6:8:10 | -g |
9 | 90 | 60 | 130 | 11 | 280 | 40 | 6:8:10 | -g |
10 | 100 | 60 | 140 | 11 | 300 | 50 | 6:8:10 | -g |
11 | 110 | 60 | 150 | 11 | 320 | 50 | 6:8:10 | -g |
12 | 120 | 60 | 160 | 11 | 340 | 60 | 6:8:10 | -g |
羽根材の13番以上は、受注生産になります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:カヤ 5.5mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:F:楓・目白
(5)基本カラー:2番ブラック、63番ピンク
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 60 | 110 | 9 | 240 | 20 | 6:8:10 | 1.12g |
8 | 80 | 60 | 120 | 11 | 260 | 20 | 6:8:10 | 1.34g |
9 | 90 | 60 | 130 | 11 | 280 | 20 | 6:8:10 | 1.54g |
10 | 100 | 60 | 140 | 11 | 300 | 20 | 6:8:10 | 1.74g |
11 | 110 | 60 | 150 | 11 | 320 | 20 | 6:8:10 | 1.94g |
12 | 120 | 60 | 160 | 11 | 340 | 20 | 6:8:10 | 2.14g |
13 | 130 | 60 | 170 | 11 | 360 | 20 | 6:8:10 | 2.36g |
14 | 140 | 60 | 180 | 11 | 380 | 20 | 6:8:10 | 2.56g |
15 | 150 | 60 | 190 | 11 | 400 | 20 | 6:8:10 | 2.76g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせのみ 5.0mm径
(2)脚:竹2.0mm→1,0mm
(3)トップ:グラスムク1.0mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:E:梅
(5)基本カラー:3番レッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 80 | 45 | 100 | 9 | 225 | 30 | 4:6:8 | 1.16g |
9 | 90 | 45 | 110 | 9 | 245 | 30 | 4:6:8 | 1.36g |
10 | 100 | 45 | 120 | 11 | 265 | 30 | 4:6:8 | 1.56g |
11 | 110 | 45 | 130 | 11 | 285 | 30 | 4:6:8 | 1.74g |
12 | 120 | 45 | 140 | 11 | 305 | 30 | 4:6:8 | 1.94g |
13 | 130 | 45 | 150 | 11 | 325 | 30 | 4:6:8 | 2.14g |
14 | 140 | 45 | 160 | 11 | 345 | 30 | 4:6:8 | 2.34g |
15 | 150 | 45 | 170 | 11 | 365 | 30 | 4:6:8 | 2.54g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 6.0mm径
(2)脚:カーボン1.0mm→0.8mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ中細パイプ(元径1.6mm)7節
(4)ボディ図柄:L:目白
(5)基本カラー:76番メタリックブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 30 | 6:8:10 | 0.85g前後 |
7 | 70 | 60 | 90 | 7 | 220 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 60 | 100 | 7 | 240 | 40 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
9 | 90 | 60 | 110 | 7 | 260 | 40 | 6:8:10 | 1.40g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせのみ 6.0mm径
(2)脚:カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:グラスムク1.0mm→0.6mm 11節〜13節
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:GX202番メタリックレッド
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 90 | 230 | 13 | 390 | 35 | 6:8:10 | -g前後 |
8 | 80 | 90 | 240 | 11 | 410 | 40 | 6:8:10 | -g前後 |
9 | 90 | 90 | 250 | 11 | 430 | 40 | 6:8:10 | -g前後 |
10 | 100 | 90 | 260 | 11 | 450 | 50 | 6:8:10 | -g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせのみ 5.5mm径
(2)脚:カーボン1.2mm、差し込み部のみ1.0mm(塗装前)60mm
(3)トップ:ポリカーボパイプ極太(元径1.8mm)7節
(4)ボディ図柄:I:目白
(5)基本カラー:3番レッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 60 | 70 | 7 | 180 | 25 | 6:8:10 | 0.60g前後 |
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 30 | 6:8:10 | 0.80g前後 |
7 | 70 | 60 | 90 | 8 | 220 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:羽根材の場合、カーボン製1.0mm→0.8mm→1.0mm
(2)脚:カヤ材の場合、カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)11節
(4)ボディ図柄:B:目白
(5)基本カラー:207番メタリックパープル番+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 70 | 130 | 11 | 270 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 70 | 140 | 11 | 290 | 40 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
9 | 90 | 70 | 150 | 11 | 310 | 40 | 6:8:10 | 1.35g前後 |
10 | 100 | 70 | 160 | 11 | 330 | 50 | 6:8:10 | 1.45g前後 |
11 | 110 | 70 | 170 | 11 | 350 | 50 | 6:8:10 | 1.65g前後 |
12 | 120 | 70 | 180 | 11 | 370 | 60 | 6:8:10 | 1.75g前後 |
13番以上は、受注生産になります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:羽根材の場合、カーボン1.0mm→0.8mm→1.0mm
(2)脚:カヤ材の場合、カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムク1.2mm→0.6mm 11節
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:76番メタリックブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 70 | 140 | 11 | 280 | 35 | 6:8:10 | 1.05g前後 |
8 | 80 | 70 | 150 | 11 | 300 | 40 | 6:8:10 | 1.25g前後 |
9 | 90 | 70 | 160 | 11 | 320 | 40 | 6:8:10 | 1.35g前後 |
10 | 100 | 70 | 170 | 11 | 340 | 50 | 6:8:10 | 1.45g前後 |
11 | 110 | 70 | 180 | 11 | 360 | 50 | 6:8:10 | 1.55g前後 |
12 | 120 | 70 | 190 | 11 | 380 | 60 | 6:8:10 | 1.70g |
13番以上は、受注生産になります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:羽根材の場合、カーボン製1.0mm→0.8mm→1.0mm
(2)脚:カヤ材の場合、カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 11節
(4)ボディ図柄:D:南天
(5)基本カラー:8番シルバー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 70 | 150 | 11 | 290 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 70 | 160 | 11 | 310 | 40 | 6:8:10 | 1.15g前後 |
9 | 90 | 70 | 170 | 11 | 330 | 40 | 6:8:10 | 1.30g前後 |
10 | 100 | 70 | 180 | 11 | 350 | 50 | 6:8:10 | 1.45g前後 |
11 | 110 | 70 | 190 | 11 | 370 | 50 | 6:8:10 | 1.55g前後 |
12 | 120 | 70 | 200 | 11 | 390 | 60 | 6:8:10 | 1.65g前後 |
13番以上は、受注生産になります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm(塗装前)
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:羽根/63番ピンク+90番シャインシルバー、カヤ/3番レッド
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 60 | 65 | 7 | 170 | 20 | 6:8:10 | 0.50前後 |
5 | 50 | 60 | 70 | 7 | 180 | 25 | 6:8:10 | 0.60g前後 |
5.5 | 55 | 60 | 75 | 7 | 190 | 25 | 6:8:10 | -g |
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 30 | 6:8:10 | -g |
7 | 70 | 60 | 90 | 7 | 220 | 35 | 6:8:10 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン1.2mm、差し込み部のみ1.0mm(塗装前)60mm
(3)トップ:ポリカーボパイプ極細(元径1.2mm)
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:57番青竹色+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 50 | 60 | 70 | 7 | 180 | 25 | 6:8:10 | 0.60g前後 |
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 30 | 6:8:10 | 0.80g前後 |
7 | 70 | 60 | 90 | 7 | 220 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8番、9番は、カヤ製のみになります。
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ 5.5mm径
(2)脚:グラスソリッド1.2mm、差し込み部のみ1.0mm(塗装前)60mm
(3)トップ:グラスソリッド(元径1.0mm)
(4)ボディ図柄:K:犬
(5)基本カラー:3番レッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 60 | 85 | 7 | 205 | 30 | 6:8:10 | 0.85g前後 |
7 | 70 | 60 | 100 | 8 | 230 | 35 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 60 | 115 | 9 | 255 | 40 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:グラスソリッド製1.2mm、差し込み部のみ1.0mm(塗装前)50mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)6節〜7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:34番スカイブルー+90番シャインシルバー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | 50 | 45 | 6 | 125 | 15 | 6:8:10 | 0.26g前後 |
3.5 | 35 | 50 | 50 | 6 | 135 | 15 | 6:8:10 | 0.30g前後 |
4 | 40 | 50 | 55 | 7 | 145 | 20 | 6:8:10 | 0.40g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:グラスソリッド製1.2mm、差し込み部のみ1.0mm(塗装前)50mm
(3)トップ:ポリカーボ極細パイプストレート(元径1.2mm)6節〜7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:GX215番メタルックレッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30 | 50 | 50 | 6 | 130 | 15 | 6:8:10 | 0.30g前後 |
3.5 | 35 | 50 | 55 | 6 | 140 | 15 | 6:8:10 | 0.35g前後 |
4 | 40 | 50 | 60 | 7 | 150 | 20 | 6:8:10 | 0.40g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ 5.5mm
(2)脚:竹製 2.0mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプ(元径1.4mm)9節〜11節
(4)ボディ図柄:F:楓・目白
(5)基本カラー:213番GXホワイトシルバー+90番シャインシルバー
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 55 | 110 | 9 | 235 | 35 | 6:8:10 | 1.05g前後 |
8 | 80 | 55 | 120 | 11 | 255 | 40 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
9 | 90 | 55 | 130 | 11 | 275 | 40 | 6:8:10 | 1.35g前後 |
10 | 100 | 55 | 140 | 11 | 295 | 50 | 6:8:10 | 1.60g前後 |
11 | 110 | 55 | 150 | 11 | 315 | 50 | 6:8:10 | 1.75g前後 |
12 | 120 | 55 | 160 | 11 | 335 | 60 | 6:8:10 | 1.85g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm 差し込み部のみ1.0mm(塗装前) 60mm
(3)トップ:グラスムク 0.8mm→0.6mm 9節
(4)ボディ図柄:J:目白
(5)基本カラー:72番ミディアムブルー+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 60 | 110 | 9 | 240 | 20 | 6:8:10 | -g |
8 | 80 | 60 | 120 | 9 | 260 | 20 | 6:8:10 | -g |
9 | 90 | 60 | 130 | 9 | 280 | 20 | 6:8:10 | -g |
10 | 100 | 60 | 140 | 9 | 300 | 20 | 6:8:10 | -g |
11 | 110 | 60 | 150 | 9 | 320 | 20 | 6:8:10 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取りのみ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm 差し込み部のみ1.0mm(塗装前) 60mm
(3)トップ:グラスムク 0.6mm→0.4mm 9節
(4)ボディ図柄:E:梅
(5)基本カラー:GX215番メタリックレッド+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 60 | 110 | 9 | 240 | 20 | 6:8:10 | -g |
8 | 80 | 60 | 120 | 9 | 260 | 20 | 6:8:10 | -g |
9 | 90 | 60 | 130 | 9 | 280 | 20 | 6:8:10 | -g |
10 | 100 | 60 | 140 | 9 | 300 | 20 | 6:8:10 | -g |
11 | 110 | 60 | 150 | 9 | 320 | 20 | 6:8:10 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取りのみ 5.5mm径
(2)脚:竹製 2.0mm→1.0mm
(3)トップ:ポリカーボパイプ極細(元径1.2mm) 9節〜11節
(4)ボディ図柄:A:三光鳥
(5)基本カラー:16番濃緑+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 55 | 100 | 9 | 215 | 20 | 6:8:10 | 0.85g前後 |
7 | 70 | 55 | 110 | 9 | 235 | 20 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 55 | 120 | 10 | 255 | 20 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
9 | 90 | 55 | 130 | 11 | 275 | 20 | 6:8:10 | 1.35g前後 |
10 | 100 | 55 | 140 | 11 | 295 | 20 | 6:8:10 | 1.50g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取りのみ 5.5mm径
(2)脚:竹製 2.0mm→1.0mm
(3)トップ:PCムク1.0mm→0.6mm 9節〜11節
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:206番メタリックパープル(京紫色)
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 60 | 55 | 100 | 9 | 215 | 20 | 6:8:10 | 0.85g前後 |
7 | 70 | 55 | 110 | 9 | 235 | 20 | 6:8:10 | 1.00g前後 |
8 | 80 | 55 | 120 | 10 | 255 | 20 | 6:8:10 | 1.20g前後 |
9 | 90 | 55 | 130 | 11 | 275 | 20 | 6:8:10 | 1.35g前後 |
10 | 100 | 55 | 140 | 11 | 295 | 20 | 6:8:10 | 1.50g前後 |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:羽根材の場合、カーボン製1.0mm→0.8mm→1.0mm(塗装前) 60mm
(2)脚:カヤ材の場合、カーボン製0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ細パイプストレート(元径1.4mm)7節
(4)ボディ図柄:楔模様
(5)基本カラー:GX206番メタルックパープルレッド
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | 45 | 75 | 80 | 7 | 200 | 20 | 4:6:8 | -g |
5 | 50 | 70 | 80 | 7 | 200 | 25 | 4:6:8 | -g |
5.5 | 55 | 65 | 80 | 7 | 200 | 25 | 4:6:8 | -g |
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 25 | 4:6:8 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合せ or 1本取り or カヤ 5.5mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm 75mm〜60mm
(3)トップ:PCムクストレート(元径1.2mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:207番メタリックパープル+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 70 | 70 | 7 | 180 | 20 | 4:6:8 | -g |
4.5 | 45 | 65 | 70 | 7 | 180 | 20 | 4:6:8 | -g |
5 | 50 | 60 | 70 | 7 | 180 | 25 | 4:6:8 | -g |
5.5 | 55 | 60 | 75 | 7 | 190 | 25 | 4:6:8 | -g |
6 | 60 | 60 | 80 | 7 | 200 | 30 | 4:6:8 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取りのみ
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm 65mm
(3)トップ:ポリカーボ極細パイプ(元径1.2mm)7節
(4)ボディ図柄:K:犬
(5)基本カラー:57番青竹色+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 65 | 65 | 7 | 170 | 20 | 4:6:8 | -g |
4.5 | 45 | 65 | 70 | 7 | 180 | 20 | 4:6:8 | -g |
5 | 50 | 65 | 75 | 7 | 190 | 25 | 4:6:8 | -g |
5.5 | 55 | 65 | 80 | 7 | 200 | 25 | 4:6:8 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根1本取り or カヤ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.8mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:PCムクストレート(元径1.0mm or 0.8mm)7節
(4)ボディ図柄:L:鶯
(5)基本カラー:4番ブラウン+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 40 | 70 | 80 | 7 | 190 | 20 | 4:6:8 | -g |
4.5 | 45 | 70 | 85 | 7 | 200 | 20 | 4:6:8 | -g |
5 | 50 | 70 | 90 | 7 | 210 | 25 | 4:6:8 | -g |
5.5 | 55 | 70 | 95 | 7 | 220 | 25 | 4:6:8 | -g |
6 | 60 | 70 | 100 | 7 | 230 | 30 | 4:6:8 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:カヤのみ 5.0mm径
(2)脚:カーボン製 0.6mm、差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:グラスムクストレート(元径0.6mm)7節
(4)ボディ図柄:なし
(5)基本カラー:72番ミディアムブルー、2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5 | 35 | 70 | 75 | 7 | 180 | 20 | 4:6:8 | -g |
4 | 40 | 70 | 80 | 7 | 190 | 20 | 4:6:8 | -g |
4.5 | 45 | 70 | 85 | 7 | 200 | 25 | 4:6:8 | -g |
仕様 取扱説明書は、こちら
(1) ボディ:羽根2枚合わせ or カヤ 5.5mm径
(2)脚:羽根材の場合、カーボン製 1.0mm→0.8mm→1.0mm
(2)脚:カヤ材の場合、カーボン製 0.8mm 差し込み部のみ1.0mm
(3)トップ:ポリカーボ極細パイプストレート(元径1.2mm)11節
(4)ボディ図柄:D:南天
(5)基本カラー:77番メタルックグリーン+2番ブラック
(単位:mm)
番号 | ボティの長さ | 脚の長さ | トップの長さ | トップの節数 | 全長 | ボティの絞り長 | 頭絞り寸法 | 標準オモリ負荷量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 70 | 70 | 120 | 11 | 260 | 35 | 6:8:10 | 1.05g |
